Uitslag gemeenteraadsverkiezingen Venlo 18 november 2009
U vind de voor de VVD uiterst gunstige cijfers in onderstaand overzicht.
Uitslag in percentage van de stemmen
verkiezing 2009 | verkiezing 2006 | |
|---|---|---|
| Partij van de Arbeid (PvdA) | 11% | 21% |
| Christen Democratisch Appèl (CDA) | 19% | 19% |
| VVD | 29% | 18% |
| GroenLinks | 7% | 14% |
| TegelseDemocraten | 5% | 6% |
| BlerickseDemocraten | 5% | 5% |
| BelfeldseDemokraten | 4% | 5% |
| REALISTEN '82 | 4% | 3% |
| ChristenUnie | 1% | - |
| Democraten 66 (D66) | 4% | 2% |
| VenloseDemocraten | 2% | 2% |
| Nederlandse Moslim Partij | 0,5% | - |
| Socialistische Partij (SP) | 6% | - |
| R10 | 2% | - |
Voorlopige zetelverdeling
| aantal zetels | |
|---|---|
| Partij van de Arbeid (PvdA) | 5 |
| Christen Democratisch Appèl (CDA) | 8 |
| VVD | 12 |
| GroenLinks | 3 |
| TegelseDemocraten | 2 |
| BlerickseDemocraten | 2 |
| BelfeldseDemokraten | 2 |
| REALISTEN '82 | 1 |
| ChristenUnie | - |
| Democraten 66 (D66) | 2 |
| VenloseDemocraten | - |
| Nederlandse Moslim Partij | - |
| Socialistische Partij (SP) | 2 |
| R 10 | - |
De definitieve zetelverdeling, met daarin verwerkt de lijstcombinaties en restzetels, wordt vastgesteld op vrijdag 20 november.
Aantal stemmen per kandidaat
Hieronder treft u een overzicht van het aantal stemmen per kandidaat, per partij. De documenten openen als pdf-bestand.
Lijst 1: Partij van de Arbied (PvdA)
Lijst 2: Christen Democratisch Appèl (CDA)
Lijst 3: VVD
Lijst 4: GroenLinks
Lijst 5: TegelseDemocraten
Lijst 6: BlerickseDemocraten
Lijst 7: BelfeldseDemokraten
Lijst 8: REALISTEN '82
Lijst 9: ChristenUnie
Lijst 10: Democraten 66 (D66)
Lijst 11: VenloseDemocraten
Lijst 12: Nederlandse Moslim Partij
Lijst 13: Socialistische Partij (SP)
Lijst 14: R10
Geen opmerkingen:
Een reactie posten